НАЛИЧИЕ ВАКАНТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА НА 2025-2026 ГОД
| Профессии/специальность | форма обучения | количество человек по плану | зачислено на обучение | количество вакантных мест | |||
| бюджет |
внебюджет (за счетсредств физическихи юридических лич) |
бюджет |
внебюджет (за счетсредств физическихи юридических лич) |
бюджет |
внебюджет (за счетсредств физическихи юридических лич) |
||
| Специальности (ПССЗ) | |||||||
| 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте(по видам) | очная | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте(по видам) | заочная | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | очная | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 43.02.06 Сервис на транспорте(по видам транспорта) (воздушный) | очная | 0 | 25 | 0 | 17 | 0 | 8 |
| Итого ПССЗ | 50 | 75 | 50 | 7 | 0 | ||
| Профессии (ПКРС) | |||||||
| 23.01.09 Помощник машиниста (по видам подвижного состава железных дорог) | очная | 50 | 25 | 50 | 10 | 0 | 15 |
| 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава | очная | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 23.01.11 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подвижного соства(электровоз, электропоезд) | очная | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 23.01.19 Оператор по обработке перевозочных документов на железнодорожном транспорте | очная | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 23.01.22 Проводник на железнодорожном транспорте | очная | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 54.01.20 Графический дизайнер | очная | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Итого ППКРС | 150 | 50 | 150 | 35 | 0 | 15 | |














